¤•i•ª—Þ‡@ | ¤•i•ª—Þ‡A | ¤•i”Ô† | ¤•i–¼ | ì‰Æ–¼ | ‰¿Ši iÅžE‘——¿•Êj |
”õl |
“©Ší | ŽM | TS-FS-1 | ”’Ž¥‰Ô‚Ñ‚çŽM | “¡ˆäK] | 4,200‰~ | |
TS-FS-2 | ”’Ž¥ƒ^ƒ^ƒ‰ŽèŽM | “¡ˆäK] | 1,575‰~ | |||
TS-SU-1 | •‚¢ŽM | ™]‘PŽŸ | 2,100‰~ | |||
TS-TT-1 | ƒRƒ}–äŠÛ¬ŽM | ‘½“cèc’j | 840‰~ | |||
TS-TT-2 | ÔŠG˜ZŠpŽM | ‘½“cèc’j | 840‰~ | ‘å1,050‰~ | ||
TS-KI-1 | •²ˆø‹âÊ•½ŽM | ˆßì@—q | 5,250‰~ | |||
TS-BK-1 | ‘«•t•½ŽM | ”nê_“ñ | 12,600‰~ | |||
TS-NS-1 | Œà{”~–䬎M | ’†‘ºT“ñ | 1,785‰~ | |||
TS-OY-1 | Žè‘¢ŽM | ”öè—TŽŸ | 1,890‰~ | |||
TS-YK-2 | •‚¢‰ŒúŽM | ŽR–{ˆêm | 2,100‰~ | |||
TS-EH-1 | ‚Õ‚ê[‚Ƙa | ‰““¡—Tl | 2,100‰~ | |||
TS-EH-2 | ‚ ‚¢‚¤‚Ý | ‰““¡—Tl | 3,150‰~ | |||
”«—Þ | TH-FS-1 | ”’Ž¥…‹Ê‘ȉ~”« | “¡ˆäK] | 2,940‰~ | ||
TH-FS-2 | ”’Ž¥ƒ^ƒ^ƒ‰ŽèŠpó”« | “¡ˆäK] | 3,675‰~ | |||
TH-SU-1 | •‚¢”« | ™]‘PŽŸ | 3,150‰~ | |||
TH-SU-2 | ’W‚¢•ÐŒû”« | ™]‘PŽŸ | 2,310‰~ | |||
TH-SU-4 | ’W‚¢“¤”« | ™]‘PŽŸ | 1,575‰~ | |||
TH-NO-1 | FŠGŠp”« | ”\“oŽÀ“o—˜ | 4,725‰~ | |||
TH-KI-1 | Ä’÷’©Šç”« | ˆßì@—q | 3,150‰~ | |||
TH-YK-1 | ƒ‹ƒŠçÖ˜c”« | ŽR–{ˆêm | 3,990‰~ | |||
TH-OT-1 | —ÎçÖ—¬‚µó”« | ‘匴‘ñ–ç | 2,730‰~ | |||
TH-KR-1 | ÔŠG•ÐŒû”« | H“¡—¤—Y | 2,940‰~ | |||
TH-YS-1 | ”’çÖ‹àʑȉ~”« | –ö‹´i | 1,785‰~ | |||
TH-EH-1 | ‚Í‚¿@‚ç‚Á‚Ï | ‰““¡—Tl | 3,150‰~ | |||
TH-EH-2 | ‚Í‚¿@‰H | ‰““¡—Tl | 4,725‰~ | |||
TH-OY-1 | ŒB¬”« | ”öè—TŽŸ | 3,150‰~ | |||
TH-TT-1 | ŠG•t—m¬”« | ‘½“cèc’j | 2,940‰~ | |||
TH-TT-2 | ƒRƒ}–äŽè•t”« | ‘½“cèc’j | 1,890‰~ | |||
”јqE˜¥—Þ | TW-FS-1 | ”’Ž¥¬˜¥ | “¡ˆäK] | 3,150‰~ | ||
TW-FS-2 | ”’Ž¥‚ß‚µ˜q | “¡ˆäK] | 2,100‰~ | |||
TW-SU-1 | ”’‚¢”јq | ™]‘PŽŸ | 2,100‰~ | |||
TW-NO-1 | •²ˆø•¶Žš–䘥 | ”\“oŽÀ“o—˜ | 2,940‰~ | |||
TW-KI-1 | ü–іڔјq | ˆßì@—q | 2,625‰~ | |||
TW-BK-1 | •‚¢˜¥ | ”nê_“ñ | 4,725‰~ | |||
TW-TT-1 | ŠG•t”јq | ‘½“cèc’j | 2,100‰~ | |||
TW-EH-1 | ‚ß‚µ‚í‚ñ | ‰““¡—Tl | 3,675‰~ | |||
TW-EH-2 | ‚í‚ñ | ‰““¡—Tl | 3,150‰~ | |||
TW-OY-1 | “S–ä”јq | ”öè—TŽŸ | 2,940‰~ | |||
ƒJƒbƒvE’ƒŠí—Þ | TC-FS-2 | ”’Ž¥“_•¶ƒR[ƒq[C/S | “¡ˆäK] | 4,200‰~ | ||
TC-SU-1 | •‚¢“’“Û | ™]‘PŽŸ | 2,100‰~ | |||
TC-NO-1 | •²ˆø‹‚o‚µ | ”\“oŽÀ“o—˜ | 1,890‰~ | |||
TC-KI-1 | Šô‰½–äƒ}ƒOƒJƒbƒv | ˆßì@—q | 2,730‰~ | |||
TC-BK-1 | Ä’÷ƒR[ƒq[C/S | ”nê_“ñ | 4,725‰~ | |||
TC-SR-1 | ‚R‚‘«ƒ}ƒOƒJƒbƒv | ƒAƒgƒŠƒGAT | 3,675‰~ | |||
TC-MY-1 | ƒ€[ƒ“ƒJƒtƒFƒIƒŒƒJƒbƒv | ¼‹{—mƒj | 2,730‰~ | |||
TC-TT-1 | ƒX[ƒvƒJƒbƒv | ‘½“cèc’j | 3,465‰~ | |||
TC-TT-2 | ŠG•tƒ}ƒOƒJƒbƒv | ‘½“cèc’j | 2,100‰~ | |||
TC-EH-1 | ‚ä‚Ì‚Ý | ‰““¡—Tl | 2,625‰~ | |||
TC-EH-2 | ƒR[ƒq[ƒJƒbƒv | ‰““¡—Tl | 3,675‰~ | |||
ŽðŠí—Þ | TT-FS-1a | ”’Ž¥ŽðŠí@ó•ÐŒû | “¡ˆäK] | 3,150‰~ | ||
TT-FS-1b | ”’Ž¥ŽðŠí@‚®‚¢“Û | “¡ˆäK] | 2,625‰~ | |||
TT-SU-1a | •‚¢ŽðŠí@“¿—˜ | ™]‘PŽŸ | 5,250‰~ | |||
TT-SU-1b | •‚¢ŽðŠí@‚®‚¢“Û | ™]‘PŽŸ | 3,150‰~ | |||
TT-NO-1a | “SŠGŽðŠí@•ÐŒû | ”\“oŽÀ“o—˜ | 2,625‰~ | |||
TT-NO-1b | “SŠGŽðŠí@‚®‚¢“Û | ”\“oŽÀ“o—˜ | 2,100‰~ | |||
TT-EH-1a | ŽðŠí@’·•ÐŒû | ‰““¡—Tl | 5,250‰~ | |||
TT-EH-1b | ŽðŠí@‚®‚¢“Û | ‰““¡—Tl | 3,150‰~ | |||
ƒKƒ‰ƒX | ŽM | GS-KH-1B | ƒKƒ‰ƒX¬ŽM@ƒuƒ‹[ | ‘–ìŒ[—˜ | 1,890‰~ | |
GS-KH-1G | ƒKƒ‰ƒX¬ŽM@ƒOƒŠ[ƒ“ | ‘–ìŒ[—˜ | 1,890‰~ | |||
GS-KH-1P | ƒKƒ‰ƒX¬ŽM@ƒsƒ“ƒN | ‘–ìŒ[—˜ | 1,890‰~ | |||
GS-NN-1 | ƒKƒ‰ƒXƒvƒŒ[ƒg | - | 1,260‰~ | |||
”«—Þ | GH-KH-1B | ŽOŠpƒ{ƒEƒ‹@ƒuƒ‹[ | ‘–ìŒ[—˜ | 5,775‰~ | ||
GH-KH-1C | ŽOŠpƒ{ƒEƒ‹@–³F | ‘–ìŒ[—˜ | 5,775‰~ | |||
GH-KH-1G | ŽOŠpƒ{ƒEƒ‹@ƒOƒŠ[ƒ“ | ‘–ìŒ[—˜ | 5,775‰~ | |||
GH-KH-1P | ŽOŠpƒ{ƒEƒ‹@ƒsƒ“ƒN | ‘–ìŒ[—˜ | 5,775‰~ | |||
ƒJƒbƒvE’ƒŠí—Þ | GG-KH-1B | ƒ‚[ƒ‹ƒƒCƒ“ƒOƒ‰ƒX@ƒuƒ‹[ | ‘–ìŒ[—˜ | 4,725‰~ | ||
GG-KH-1C | ƒ‚[ƒ‹ƒƒCƒ“ƒOƒ‰ƒX@–³F | ‘–ìŒ[—˜ | 4,725‰~ | |||
GG-KH-1G | ƒ‚[ƒ‹ƒƒCƒ“ƒOƒ‰ƒX@ƒOƒŠ[ƒ“ | ‘–ìŒ[—˜ | 4,725‰~ | |||
GG-KH-1P | ƒ‚[ƒ‹ƒƒCƒ“ƒOƒ‰ƒX@ƒsƒ“ƒN | ‘–ìŒ[—˜ | 4,725‰~ | |||
GG-KH-2B | ƒSƒuƒŒƒbƒg@ƒuƒ‹[ | ‘–ìŒ[—˜ | 4,200‰~ | |||
GG-KH-2C | ƒSƒuƒŒƒbƒg@–³F | ‘–ìŒ[—˜ | 4,200‰~ | |||
GG-KH-2G | ƒSƒuƒŒƒbƒg@ƒOƒŠ[ƒ“ | ‘–ìŒ[—˜ | 4,200‰~ | |||
GG-KH-2P | ƒSƒuƒŒƒbƒg@ƒsƒ“ƒN | ‘–ìŒ[—˜ | 4,200‰~ | |||
GG-KH-3B | ƒOƒ‰ƒX‰Ô•Ù‘ä@ƒuƒ‹[ | ‘–ìŒ[—˜ | 4,200‰~ | |||
GG-KH-3C | ƒOƒ‰ƒX‰Ô•Ù‘ä@–³F | ‘–ìŒ[—˜ | 4,200‰~ | |||
GG-KH-3G | ƒOƒ‰ƒX‰Ô•Ù‘ä@ƒOƒŠ[ƒ“ | ‘–ìŒ[—˜ | 4,200‰~ | |||
GG-KH-3P | ƒOƒ‰ƒX‰Ô•Ù‘ä@ƒsƒ“ƒN | ‘–ìŒ[—˜ | 4,200‰~ | |||
GG-KH-4B | ƒcƒCƒXƒg‘«ƒƒCƒ“ƒOƒ‰ƒX@ƒuƒ‹[ | ‘–ìŒ[—˜ | 4,410‰~ | |||
GG-KH-4C | ƒcƒCƒXƒg‘«ƒƒCƒ“ƒOƒ‰ƒX@–³F | ‘–ìŒ[—˜ | 4,410‰~ | |||
GG-KH-4B | ƒcƒCƒXƒg‘«ƒƒCƒ“ƒOƒ‰ƒX@ƒOƒŠ[ƒ“ | ‘–ìŒ[—˜ | 4,410‰~ | |||
GG-KH-4B | ƒcƒCƒXƒg‘«ƒƒCƒ“ƒOƒ‰ƒX@ƒsƒ“ƒN | ‘–ìŒ[—˜ | 4,410‰~ | |||
GG-KH-5B | ƒVƒ‡ƒbƒgƒOƒ‰ƒX@ƒuƒ‹[ | ‘–ìŒ[—˜ | 2,625‰~ | |||
GG-KH-5C | ƒVƒ‡ƒbƒgƒOƒ‰ƒX@–³F | ‘–ìŒ[—˜ | 2,625‰~ | |||
GG-KH-5G | ƒVƒ‡ƒbƒgƒOƒ‰ƒX@ƒOƒŠ[ƒ“ | ‘–ìŒ[—˜ | 2,625‰~ | |||
GG-KH-5P | ƒVƒ‡ƒbƒgƒOƒ‰ƒX@ƒsƒ“ƒN | ‘–ìŒ[—˜ | 2,625‰~ | |||
H‘쬕¨ | ”¢’u‚« | DHO-1 | ƒKƒ‰ƒX‚Ì÷@”¢’u‚« | 1,050‰~ | ||
DHO-2 | ÷‚ÌŠG@”¢’u‚« | 588‰~ | ||||
DHO-3 | ‘â@”¢’u‚« | 840‰~ | ||||
DHO-4 | ƒy[ƒ‹–ä@”¢’u‚« | 1,260‰~ | ||||
DHO-5 | ŽOŠp‘«•t@”¢’u‚« | 735‰~ | ||||
DHO-6 | ƒLƒŠƒ“@”¢’u‚« | 735‰~ | ||||
DHO-7 | ‚¤‚³‚¬@”¢’u‚« | 735‰~ | ||||
DHO-8 | ƒXƒgƒ‰ƒCƒv•¿@”¢’u‚« | 735‰~ | ||||
DHO-9 | ƒNƒƒX•¿@”¢’u‚« | 630‰~ | ||||
DHO-10 | ‚ÌÔŒŽ@”¢’u‚« | 577‰~ | ||||
DHO-11 | Â‚Ì‹àŒŽ@”¢’u‚« | 577‰~ | ||||
DHO-12 | ‚ÌÔ¯@”¢’u‚« | 577‰~ | ||||
DHO-13 | Ô‚ÌŒŽ@”¢’u‚« | 577‰~ | ||||
DHO-14 | Ԃ̯@”¢’u‚« | 577‰~ | ||||
Ž½Ší | ”«E˜o | UH-1a | •zŠª‘½—p”«@‘å | 15,750‰~ | ||
UH-1b | •zŠª‘½—p”«@¬ | 8,400‰~ | ||||
UH-2a | •zŠª‘å˜o | 2,625‰~ | ||||
UH-2b | •zŠª`˜o | 1,575‰~ | ||||
UH-3B | Œ`˜o | 1,470‰~ | ||||
UH-3R | ª—ˆ`˜o | 1,470‰~ | ||||
UH-4 | ‰Žé`˜o | 4,725‰~ | ||||
•z | IN-1 | ƒOƒ‰ƒf[ƒVƒ‡ƒ“ƒVƒ‹ƒN | 94,500‰~ | |||
IN-1 | ƒOƒŒ[ƒVƒ‹ƒN | 94,500‰~ | ||||
ƒ‰ƒ“ƒv | IL-O-1 | ƒXƒeƒ“ƒhƒOƒ‰ƒXƒ‰ƒ“ƒvØŽq@‰©F | ‘å{‰êº•FE˜aŽq | 63,000‰~ | ||
IL-O-2 | ƒXƒeƒ“ƒhƒOƒ‰ƒXƒ‰ƒ“ƒvØŽq@ÔF | ‘å{‰êº•FE˜aŽq | 105,000‰~ | |||
IL-O-5 | ƒXƒeƒ“ƒhƒOƒ‰ƒXƒ‰ƒ“ƒvØŽq@—ÎF | ‘å{‰êº•FE˜aŽq | 60,000‰~ | |||
IL-3a | âق̃‰ƒ“ƒv@‘å | 157,500‰~ | ||||
IL-3b | âق̃‰ƒ“ƒv@¬ | 105,000‰~ | ||||
‚¨–Ê | IM-1 | ”练}ƒXƒN-‚P | 10,500‰~ | |||
IM-2 | ”练}ƒXƒN-‚Q | 10,500‰~ | ||||
ŠG‰æ | A•¨‰æ | PP-JI-1-F3 | ƒAƒ“ƒeƒB[ƒN‰Ô•r | JEƒAƒCƒUƒbƒN | 49,350‰~ | |
PP-RI-1-F2 | ‚è‚ñ‚²‰€ | REƒAƒCƒUƒbƒN | 12,075‰~ | |||
PP-V-1-F1 | ƒu[ƒP | ³Þ¨¯ÁªÝò°Æ | 98,700‰~ | |||
PP-A-1-F12 | •S‡ | ƒAƒjƒXƒg | 92,400‰~ | |||
PP-G-1-F8 | ƒu[ƒP | ƒSƒŠƒ` | 105,000‰~ | |||
PP-BC-1-F11 | ÂEÔE”’‚̃Aƒlƒ‚ƒl | BEƒJƒgƒ‰ƒ“ | 252,000‰~ | |||
lE“®•¨‰æ | PB-MB-1-F5 | ƒoƒ“ƒhƒlƒIƒ“ | MEƒxƒ‹ƒTƒm | 36,750‰~ | ||
PB-CD-1-F2 | ƒoƒ“ƒWƒ‡[ƒ{[ƒC | CEƒhƒiƒwƒC | 36,750‰~ | |||
PB-LM-1-F13 | Dreeming Girl | ƒŒƒiEƒ‚ƒƒX | 49,350‰~ | |||
PB-G-1-F3 | ’¹ | ƒKƒC | 81,900‰~ | |||
PB-G-2-F3 | Ô‚¢–XŽq‚Ì•wl | ƒKƒC | 81,900‰~ | |||
•—ŒiEÕ¨‰æ | PL-JI-1-F4 | ƒoƒbƒLƒ“ƒKƒ€‹{“a | JEƒAƒCƒUƒbƒN | 42,000‰~ | ||
PL-V-1-F1 | ’\y‚Ɖʕ¨ | ³Þ¨¯ÁªÝò°Æ | 94,500‰~ | |||
PL-S-1-F11 | —m—œ | ƒTƒ‹ƒ^[ƒ‰ | 99,750‰~ | |||
PL-A-1-F12 | ƒfƒ‹ƒtƒBƒjƒEƒ€ | ƒAƒjƒXƒg | 92,400‰~ | |||
’ŠÛ‰æ | PA-WA-1-F2 | ƒuƒcƒuƒcƒu[ƒc | –Ȉø–¾_ | 33,600‰~ | ||
PA-WA-2-F2 | ƒXƒeƒ‰ | –Ȉø–¾_ | 25,200‰~ | |||
PA-WA-3-F9 | ƒRƒŒƒNƒ^[ | –Ȉø–¾_ | 63,000‰~ | |||
PA-JI-1-F3 | ƒ‹ƒlEƒ‰ƒŠƒbƒN‚̉ԕr | JEƒAƒCƒUƒbƒN | 105,000‰~ | |||
I | PB-HM-1-F6 | ƒGƒtƒGƒt | ×’J³”V | 52,500‰~ | ||
PB-HM-2-F6 | ƒZƒRƒ“ƒhEƒuƒ‹[ƒX | ×’J³”V | 29,400‰~ | |||
PB-HM-3-F6 | l‚©‚çl‚Ö | ×’J³”V | 29,400‰~ | |||
PB-HM-4-F6 | ‚̎è‘Ü‚Ì— | ×’J³”V | 55,650‰~ | |||
PB-HM-5-F6 | ƒLƒX | ×’J³”V | 17,850‰~ | |||
PB-HM-6-F6 | P‚X‚Q | ×’J³”V | 53,550‰~ | |||
PB-HM-7-F6 | ‹àF‚Ì•Ä | ×’J³”V | 55,650‰~ | |||
PB-HM-8-F6 | ƒ^ƒ“ƒS | ×’J³”V | 55,650‰~ | |||
PB-HM-9-F6 | ƒeƒAƒgƒ‹Eƒ‰ƒpƒ“ | ×’J³”V | 52,500‰~ | |||
PB-HM-10-F6 | ŠG‚Ì’†‚Ì— | ×’J³”V | 29,400‰~ | |||
ƒCƒ“ƒeƒŠƒA | “©Ší’u•¨ | TO-MS-9 | “©Ší@µ‚«”L@‹à | 6,090‰~ | ||
TO-MS-10 | “©Ší@µ‚«”L@”’ | 6,090‰~ | ||||
TO-MS-11 | “©Ší@“y—é | 1,050‰~ | ||||
Copyright 2003 Architectural Design[Rouji]
Co.,Ltd. All Rights Reserved |